顺达娱乐

顺达娱乐

业务范围 你的位置:顺达娱乐 > 业务范围 > 资料:德甲联赛2024-2025赛季第01轮积分榜

资料:德甲联赛2024-2025赛季第01轮积分榜

发布日期:2024-08-26 08:16    点击次数:97

  最新积分榜(截止到 2024年8月26日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 弗赖堡 1 1 0 0 3 1 2 3
2 海登海姆 1 1 0 0 2 0 2 3
3 多特蒙德 1 1 0 0 2 0 2 3
4 勒沃库森 1 1 0 0 3 2 1 3
5 拜仁 1 1 0 0 3 2 1 3
6 霍芬海姆 1 1 0 0 3 2 1 3
7 莱比锡 1 1 0 0 1 0 1 3
8 不莱梅 1 0 1 0 2 2 0 1
9 奥格斯堡 1 0 1 0 2 2 0 1
10 柏林联合 1 0 1 0 1 1 0 1
11 美因茨 1 0 1 0 1 1 0 1
12 基尔 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 门兴 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 沃尔夫斯堡 1 0 0 1 2 3 -1 0
15 波鸿 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 斯图加特 1 0 0 1 1 3 -2 0
17 法兰克福 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 圣保利 1 0 0 1 0 2 -2 0


Powered by 顺达娱乐 @2013-2022 RSS地图 HTML地图