顺达娱乐

顺达娱乐

业务范围 你的位置:顺达娱乐 > 业务范围 > 资料:德甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(08.26)

资料:德甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(08.26)

发布日期:2024-08-26 15:33    点击次数:61

  主场积分榜(截止到 2024年8月26日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 弗赖堡 1 1 0 0 3 1 2 3
2 多特蒙德 1 1 0 0 2 0 2 3
3 霍芬海姆 1 1 0 0 3 2 1 3
4 莱比锡 1 1 0 0 1 0 1 3
5 奥格斯堡 1 0 1 0 2 2 0 1
6 美因茨 1 0 1 0 1 1 0 1
7 海登海姆 0 0 0 0 0 0 0 0
8 勒沃库森 0 0 0 0 0 0 0 0
9 拜仁 0 0 0 0 0 0 0 0
10 不莱梅 0 0 0 0 0 0 0 0
11 柏林联合 0 0 0 0 0 0 0 0
12 基尔 0 0 0 0 0 0 0 0
13 门兴 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 沃尔夫斯堡 1 0 0 1 2 3 -1 0
15 波鸿 0 0 0 0 0 0 0 0
16 斯图加特 0 0 0 0 0 0 0 0
17 法兰克福 0 0 0 0 0 0 0 0
18 圣保利 1 0 0 1 0 2 -2 0


Powered by 顺达娱乐 @2013-2022 RSS地图 HTML地图